Les reportages
Retrouvez les reportages sur ce Derby
20h de TF1 "Derby de la Meije" : un carnaval sur neige
Le reportages Skipass
Video de Philippe Bourgine
Le Daufiné "La reine Meije et ses 1000 courtisans"
Widiwici "Résultats et photos Derby de la Meije 2010"
Les résultats 2010
22 Nations,1000 concurrents au départ 959 à l'arrivée
| 26 | Vétérant Homme/Femme | |
| 80 | Ski Femme | |
| 608 | Ski Homme | |
| 20 | Surf Femme | |
| 167 | Surf Homme | |
| 9 | Télémark Femme | |
| 17 | Télémark Homme | |
| 4 | Monoski Femme | |
| 23 | Monoski Homme |
Ski Femme 3/ 80
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:08:25.523 | 728 | WELF | SOVRANA | sk | F | 73 | ITA | on the roof again |
| 2 | 00:08:38.198 | 985 | BLANC | ALICIA | sk | F | 87 | FRA | LES COPAINS D ABORD |
| 3 | 00:08:44.693 | 519 | KRALOVA | KATARINA | sk | F | 74 | SVK | PAS POUSSER BATTONS |
Ski Homme 3/ 608
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:05:54.071 | 777 | ANTHONIOZ | NICOLAS | sk | M | 89 | FRA | WEDZETYER |
| 2 | 00:06:00.383 | 447 | MEYNET | FABIEN | sk | M | 88 | FRA | |
| 3 | 00:06:15.814 | 444 | CLAIR | BERTRAND | sk | M | 86 | FRA |
Surf Femme 3/ 20
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:11:35.209 | 636 | MOUTHON | ANOUCK | su | F | 87 | FRA | SNOW ANGELS |
| 2 | 00:12:31.619 | 486 | DECHAMBRE | CAROLE | su | F | 70 | FRA | |
| 3 | 00:14:03.507 | 788 | GRAS | FANNY | su | F | 82 | FRA |
Surf Homme 3/ 167
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:09:22.511 | 685 | RAYNAUD | MICHEL | su | M | 77 | FRA | |
| 2 | 00:09:34.361 | 104 | VAULTIER | PIERRE | su | M | 87 | FRA | |
| 3 | 00:09:45.673 | 944 | PROREL | BENJAMIN | su | M | 79 | FRA | PENSE AIR TEAM |
Télémark Femme 3/ 9
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:12:42.954 | 820 | CHAPOTTE BERTHET | ROMY | te | F | 90 | FRA | WEDZETYER |
| 2 | 00:13:23.837 | 58 | COURBION | CAMILLE | te | F | 80 | FRA | LES HANDIS VEULENT GLISSER |
| 3 | 00:14:13.102 | 542 | KAY | HEATHER | te | F | 80 | GBR | SHREDDING THE GNAR |
Télémark Homme 3/ 17
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:07:24.095 | 644 | MEYNET | OLIVIER | te | M | 81 | FRA | LES COPAINS D ABORD |
| 2 | 00:07:58.055 | 168 | MAYER | SEBASTIEN | te | M | 77 | FRA | on the roof again |
| 3 | 00:08:37.026 | 488 | VOGG | ANDREAS | te | M | 80 | FRA |
MonoSki Femme 3/ 4
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:13:52.176 | 751 | MOLL | PATTY | mo | F | 72 | SWZ | PENSE AIR TEAM |
| 2 | 00:17:00.930 | 932 | MEJAT | ANNE | mo | F | 79 | FRA | IN BI BICYCLETTE WE TRUST |
| 3 | 00:25:39.964 | 752 | KOPPENHAGUE | CORINNE | mo | F | 47 | FRA |
MonoSki Homme 3/ 23
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:08:32.705 | 188 | CHADAUD | SEBASTIEN | mo | M | 69 | FRA | on the roof again |
| 2 | 00:08:40.370 | 669 | DURET | XAVIER | mo | M | 71 | FRA | LES COPAINS D ABORD |
| 3 | 00:08:46.235 | 582 | SCHOULER | NICOLAS | mo | M | 73 | FRA | LES ZINZINS DE L ESPACE |
Autres Engin Femme 2/ 2
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:19:14.463 | 854 | LE-SAUSSE | DELPHINE | au | F | 75 | FRA | FINETTE TEAM |
| 2 | 01:13:18.959 | 617 | MALIAUD | DANIELLE | au | F | 67 | FRA |
Autres Engin Homme 3/ 26
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:10:08.129 | 158 | CASTILLAN | HUGUES | au | M | 81 | FRA | |
| 2 | 00:14:11.949 | 851 | SCHAEFFER | NATHANAEL | au | M | 78 | FRA | NAT’N CO - SPAD DE VILLE |
| 3 | 00:15:35.476 | 156 | BAUD | YANN | au | M | 70 | FRA | WEDZETYER |
Veterants Femme 1/ 1
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:25:39.964 | 752 | KOPPENHAGUE | CORINNE | mo | F | 47 | FRA |
Veterants Homme 3/ 25
| Class | Temps | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | Equipe |
| 1 | 00:12:10.914 | 439 | VITASSE | OLIVIER | sk | M | 53 | FRA | |
| 3 | 00:13:08.588 | 501 | MEYNET | MICHEL | sk | M | 49 | FRA | |
| 3 | 00:13:21.838 | 88 | CLOEREC | RONAN | sk | M | 53 | FRA |
Résultats Equipes
| 1 ère | 985 | |00:08:38.198 | BLANC | ALICIA | sk | F | |
| LES COPAINS D ABORD | 644 | |00:07:24.095 | MEYNET | OLIVIER | te | M | |
| 00:24:42.663 | 669 | |00:08:40.370 | DURET | XAVIER | mo | M | |
| | |||||||
| 2 ème | 168 | |00:07:58.055 | MAYER | SEBASTIEN | te | M | |
| on the roof again | 188 | |00:08:32.705 | CHADAUD | SEBASTIEN | mo | M | |
| 00:24:56.283 | 728 | |00:08:25.523 | WELF | SOVRANA | sk | F | |
| | |||||||
| 3 ème | 751 | |00:13:52.176 | MOLL | PATTY | mo | F | |
| PENSE AIR TEAM | 944 | |00:09:45.673 | PROREL | BENJAMIN | su | M | |
| 00:30:52.145 | 221 | |00:07:14.296 | ANDREIS | SÉBASTIEN | sk | M |
Tous les résultats de la 22ème Edition -> ICI
Restez informé en permanence en vous inscrivant à notre flux RSS
Site mis à jour le 02/04/2010






