Résultats 2019
Les jeunes et les vétérans sont aussi dans leurs classements par catégories
Les résultats
7 | Jeunes / Femme | |
13 | Jeunes / Homme | |
4 | Vétérans /Femme | |
57 | Vétérans Homme | |
84 | Ski Femme | |
460 | Ski Homme | |
18 | Snowboard Femme | |
89 | Snowboard Homme | |
5 | Télémark Femme | |
15 | Télémark Homme | |
4 | Monoski Femme | |
25 | Monoski Homme | |
3 | Autres engins Femme | |
19 | Autres engins Homme |
Jeunes Femme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:06:12.30 | 1 | 109 | MEYER | HOPE | sk | F | 3 | FRA | ||
2 | 00:08:47.04 | 6 | 449 | RIZZARDO | LOUISE | sk | F | 2 | FRA | ||
3 | 00:13:22.97 | 28 | 730 | BOLZE | MARGOT | sk | F | 2 | FRA | ||
4 | 00:14:21.00 | 31 | 164 | SIONNET | EMMA | sk | F | 2 | FRA | ||
5 | 00:18:11.39 | 49 | 667 | KEMPF | LISA | sk | F | 1 | FRA | ||
6 | 00:22:02.35 | 62 | 193 | EMIEUX | MANON | sk | F | 2 | FRA | ||
7 | 00:43:09.65 | 78 | 611 | BERT | LOU | sk | F | 2 | FRA |
Jeunes Homme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:05:31.53 | 14 | 336 | KOTLIAR | GUERLAIN | sk | M | 2 | FRA | ||
2 | 00:06:18.80 | 1 | 61 | COUTTON-JEAN | NOA | su | M | 2 | FRA | ||
3 | 00:06:44.21 | 52 | 133 | VAUDAUX | SIMON | sk | M | 1 | FRA | ||
4 | 00:07:08.76 | 67 | 272 | JOUFFREY | PIERRE | sk | M | 3 | FRA | ||
5 | 00:10:58.22 | 179 | 570 | JOUFFREY | PAOLO | sk | M | 1 | FRA | ||
6 | 00:11:48.65 | 209 | 466 | PERGAY | LEO | sk | M | 1 | ASM | ||
7 | 00:12:04.41 | 224 | 493 | GUILLO | ROMAIN | sk | M | 2 | FRA | ||
8 | 00:16:11.13 | 309 | 491 | BOREY | JEREMY | sk | M | 1 | FRA | ||
9 | 00:16:17.64 | 311 | 198 | LEGEAIS | ANTOINE | sk | M | 1 | GBR | ||
10 | 00:19:36.41 | 358 | 719 | IVAN | LEON | sk | M | 2 | ESP |
Vétérans Femme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:14:30.09 | 33 | 431 | MOLLARD | MARIE-RAPHAELLE | sk | F | 55 | FRA | ||
2 | 00:39:10.78 | 76 | 603 | CAFFIN | VALERIE | sk | F | 64 | FRA | ||
3 | 00:51:47.12 | 81 | 502 | RAMASCO | MARIE CLAIRE | sk | F | 57 | FRA | ||
4 | 01:05:54.28 | 4 | 393 | KOPPENHAGUE | CORINNE | mo | F | 47 | FRA |
Vétérans Homme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:07:53.94 | 84 | 38 | SGORBINI | FABIEN | sk | M | 57 | FRA | ||
2 | 00:08:09.08 | 89 | 765 | TROUILLOUD | JEAN-PIERRE | sk | M | 62 | FRA | ||
3 | 00:08:15.79 | 93 | 29 | HEDRICH | CHARLES | sk | M | 58 | FRA | ||
4 | 00:08:55.63 | 113 | 434 | KOTLIAR | GILLES | sk | M | 63 | FRA | ||
5 | 00:09:05.41 | 119 | 738 | BEIGBEDER | THOMAS | sk | M | 61 | FRA | ||
6 | 00:09:05.80 | 23 | 566 | SERRE | BERTRAND | su | M | 64 | FRA | ||
7 | 00:09:10.00 | 121 | 550 | CHOMAT | OLIVIER | sk | M | 57 | FRA | ||
8 | 00:10:01.23 | 147 | 79 | BRAGA | PAOLO | sk | M | 60 | ITA | ||
9 | 00:10:04.19 | 149 | 270 | EICHENLAUB | YVES | sk | M | 60 | FRA | ||
10 | 00:10:53.15 | 175 | 183 | GUIGNARD | JEAN-PIERRE | sk | M | 61 | FRA |
Ski Femme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:06:12.30 | 1 | 109 | MEYER | HOPE | sk | F | 3 | FRA | ||
2 | 00:06:31.22 | 2 | 51 | VOLPONI | TYPHAINE | sk | F | 89 | FRA | ||
3 | 00:07:52.15 | 3 | 148 | DELARUE | AGATHE | sk | F | 91 | FRA | ||
4 | 00:07:55.59 | 4 | 537 | POUTEAU | MARGERIE | sk | F | 96 | FRA | ||
5 | 00:08:06.89 | 5 | 117 | STIEFEL | DORIANE | sk | F | 90 | KGZ | ||
6 | 00:08:47.04 | 6 | 449 | RIZZARDO | LOUISE | sk | F | 2 | FRA | ||
7 | 00:08:51.87 | 7 | 529 | BONSIGNORE | MAYA | sk | F | 96 | FRA | ||
8 | 00:09:12.52 | 8 | 531 | RIBS | MANON | sk | F | 91 | FRA | ||
9 | 00:09:13.78 | 9 | 187 | DASARO | SOPHIE | sk | F | 97 | FRA | ||
10 | 00:09:16.83 | 10 | 309 | QUENET | MINA | sk | F | 0 | FRA |
Ski Homme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:04:17.72 | 1 | 113 | MAYER | SEB | sk | M | 77 | FRA | ||
2 | 00:04:21.98 | 2 | 67 | CRET | PIERRE-LOUIS | sk | M | 98 | FRA | ||
3 | 00:04:43.54 | 3 | 741 | DE BEYTIA | JULIEN | sk | M | 85 | FRA | ||
4 | 00:04:59.33 | 4 | 93 | BETEMPS | ANTHONY | sk | M | 80 | FRA | ||
5 | 00:05:01.29 | 5 | 60 | ARNAULD | EMMANUEL | sk | M | 84 | FRA | ||
6 | 00:05:03.29 | 6 | 115 | VOISIN | TANGUY | sk | M | 95 | FRA | ||
7 | 00:05:03.66 | 7 | 25 | GABY | FLORIAN | sk | M | 84 | FRA | ||
8 | 00:05:12.30 | 8 | 35 | ROBERT | CLEMENT | sk | M | 82 | FRA | ||
9 | 00:05:18.65 | 9 | 196 | RUFFIER DES AIMES | QUENTIN | sk | M | 96 | FRA | ||
10 | 00:05:21.61 | 10 | 175 | SAVOLDELLI | PIERRE | sk | M | 98 | FRA |
Snowboard Femme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:08:03.95 | 1 | 56 | GRANDFERRY | CLAIRE | su | F | 83 | FRA | ||
2 | 00:08:34.78 | 2 | 278 | GRAVIER | PAULINE | su | F | 93 | FRA | ||
3 | 00:09:15.76 | 3 | 485 | MOUTHON | ELODIE | su | F | 87 | FRA | ||
4 | 00:09:19.61 | 4 | 541 | GRAS | FANNY | su | F | 82 | FRA | ||
5 | 00:09:21.81 | 5 | 94 | GALLAY | MARION | su | F | 91 | FRA | ||
6 | 00:09:42.81 | 6 | 532 | MOUTHON | ANOUCK | su | F | 87 | FRA | ||
7 | 00:10:27.87 | 7 | 514 | STUBBS | SHEELA | su | F | 77 | FRA | ||
8 | 00:10:54.49 | 8 | 631 | PALTZ | LUCY | su | F | 86 | FRA | ||
9 | 00:11:31.52 | 9 | 756 | JAFE | CLEMENTINE | su | F | 79 | FRA | ||
10 | 00:11:48.53 | 10 | 543 | GIROUD | MAUD | su | F | 77 | FRA |
Snowboard Homme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:06:18.80 | 1 | 61 | COUTTON-JEAN | NOA | su | M | 2 | FRA | ||
2 | 00:06:21.77 | 2 | 275 | RAYNAUD | MICHEL | su | M | 77 | FRA | ||
3 | 00:06:40.06 | 3 | 280 | BLETTON | GABRIEL | su | M | 87 | FRA | ||
4 | 00:06:45.69 | 4 | 312 | ESSERMEANT | JULIEN | su | M | 81 | FRA | ||
5 | 00:06:50.68 | 5 | 57 | JEAN | DAVID | su | M | 73 | FRA | ||
6 | 00:06:59.76 | 6 | 311 | MORANVAL-VINCENT | FRANCK | su | M | 68 | FRA | ||
7 | 00:07:01.84 | 7 | 800 | AMBLARD | ROBIN | su | M | 88 | FRA | ||
8 | 00:07:11.21 | 8 | 437 | HERICHER | HUGO | su | M | 87 | FRA | ||
9 | 00:07:11.87 | 9 | 27 | BREDY | YOANN | su | M | 78 | FRA | ||
10 | 00:07:22.52 | 10 | 300 | FANTAPIE | UGO | su | M | 88 | FRA |
Télémark Femme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:08:56.36 | 1 | 88 | JOHNSON | SARAH | te | F | 89 | USA | ||
2 | 00:10:29.37 | 2 | 446 | GRENIER-SOLIGET | LAURA | te | F | 90 | FRA | ||
3 | 00:12:04.83 | 3 | 489 | FROISSART | MAELLE | te | F | 97 | FRA | ||
4 | 00:12:39.12 | 4 | 284 | BLANC | ALICIA | te | F | 87 | FRA | ||
5 | 00:12:44.27 | 5 | 246 | PETIT | JULIETTE | te | F | 88 | FRA |
Télémark Homme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:04:55.62 | 1 | 214 | CLOEREC | AYMERIC | te | M | 82 | FRA | ||
2 | 00:05:12.48 | 2 | 136 | BOUVIER | ANTOINE | te | M | 86 | FRA | ||
3 | 00:05:26.43 | 3 | 233 | CLAIR | BERTRAND | te | M | 86 | FRA | ||
4 | 00:06:48.20 | 4 | 241 | CONVERSET | ALEXIS | te | M | 90 | FRA | ||
5 | 00:06:58.30 | 5 | 399 | MEYNET | ROMAIN | te | M | 90 | FRA | ||
6 | 00:07:47.95 | 6 | 424 | MEYNET | CYRIL | te | M | 79 | FRA | ||
7 | 00:07:48.58 | 7 | 264 | GARCIN | MIKAEL | te | M | 89 | FRA | ||
8 | 00:08:02.73 | 8 | 588 | VANNARD | PIERRE | te | M | 95 | FRA | ||
9 | 00:08:26.05 | 9 | 679 | DESMARGERS | BENJAMIN | te | M | 81 | FRA | ||
10 | 00:08:51.78 | 10 | 185 | OMAR | BOSISIO | te | M | 73 | ITA |
MonoSki Femme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:10:16.82 | 1 | 705 | QUENET | NADINE | mo | F | 73 | FRA | ||
2 | 00:16:42.28 | 2 | 400 | WICKER | FLEUR | mo | F | 78 | FRA | ||
3 | 00:52:44.07 | 3 | 677 | TREMOLIERES | SANDRINE | mo | F | 76 | FRA | ||
4 | 01:05:54.28 | 4 | 393 | KOPPENHAGUE | CORINNE | mo | F | 47 | FRA |
MonoSki Homme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:05:36.88 | 1 | 323 | DURET | XAVIER | mo | M | 71 | FRA | ||
2 | 00:05:50.63 | 2 | 697 | QUENET | FREDDY | mo | M | 73 | FRA | ||
3 | 00:05:52.76 | 3 | 277 | CHADAUD PETRONIN | SEBASTIEN | mo | M | 69 | FRA | ||
4 | 00:06:09.46 | 4 | 436 | MEYNET | OLIVIER | mo | M | 81 | FRA | ||
5 | 00:06:39.86 | 5 | 108 | TOURNE | BORIS | mo | M | 73 | FRA | ||
6 | 00:07:02.72 | 6 | 534 | FAURE | BRUNO | mo | M | 68 | FRA | ||
7 | 00:07:21.56 | 7 | 97 | PEROLD | FRANK | mo | M | 95 | FRA | ||
8 | 00:08:35.68 | 8 | 739 | GABERT | FLORENT | mo | M | 85 | FRA | ||
9 | 00:08:50.73 | 9 | 220 | WEGSCHEIDER | LAURENT | mo | M | 71 | FRA | ||
10 | 00:08:57.53 | 10 | 473 | GUIGNARD | CLEM | mo | M | 95 | FRA |
Autres Engin Femme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:45:30.76 | 1 | 304 | MOREL | TIPHAINE | au | F | 85 | FRA | ||
2 | 00:45:31.09 | 2 | 303 | MOREL | CHLOE | au | F | 85 | FRA | ||
3 | 01:23:39.00 | 3 | 712 | BIDAULT | MEIJE | au | F | 87 | FRA |
Autres Engin Homme
Class | Temps | classcat | Dos | Nom | Prenom | Cat | Sexe | Nele | Pays | ||
1 | 00:09:47.92 | 1 | 791 | ADRION | ARNAUD | au | M | 71 | FRA | ||
2 | 00:15:14.54 | 2 | 95 | BORGIA | ALEX | au | M | 84 | FRA | ||
3 | 00:16:29.18 | 3 | 752 | VINCENT | STEPHANE | au | M | 83 | FRA | ||
4 | 00:18:37.81 | 4 | 99 | CHEVROTON | PASCAL | au | M | 59 | FRA | ||
5 | 00:20:10.87 | 5 | 518 | ASENSIO | TANGUY | au | M | 89 | FRA | ||
6 | 00:20:43.80 | 6 | 598 | BONNEVIE | FREDDY | au | M | 81 | FRA | ||
7 | 00:21:59.30 | 7 | 282 | DEJEAN CLAUDE | CLAUDE | au | M | 54 | FRA | ||
8 | 00:24:29.05 | 8 | 703 | PERRET | BASTIEN | au | M | 78 | FRA | ||
9 | 00:28:23.20 | 9 | 76 | SIAUVE | GILLES | au | M | 68 | FRA | ||
10 | 00:32:03.89 | 10 | 316 | ELBRYCHT | JEROME | au | M | 77 | FRA |
Équipes
1 ère | 233 | 00:05:26.43 | CLAIR | BERTRAND | te | M |
LA BASE ENVOI DU GROS | 697 | 00:05:50.63 | QUENET | FREDDY | mo | M |
00:20:32.189 | 309 | 00:09:16.83 | QUENET | MINA | sk | F |
2 ème | 534 | 00:07:02.72 | FAURE | BRUNO | mo | M |
PYRENEES LIBRES | 300 | 00:07:22.52 | FANTAPIE | UGO | su | M |
00:22:16.139 | 148 | 00:07:52.15 | DELARUE | AGATHE | sk | F |
3 ème | 588 | 00:08:02.73 | VANNARD | PIERRE | te | M |
LA GRAVE MELTING POTES | 529 | 00:08:51.87 | BONSIGNORE | MAYA | sk | F |
00:25:50.213 | 473 | 00:08:57.53 | GUIGNARD | CLEM | mo | M |
Tous les Résultats 2019 -> ICI